Bitcoin tau i totonu tala (WST)
1 tala (WST) e tutusa 1.08 * 10-5 Bitcoin (BTC)
Bitcoin tau i totonu tala (USD)
1 tala (USD) e tutusa 2.72 * 10-5 Bitcoin (BTC)
Bitcoin price today 19/01/2021 - le fua faatatau tau fefaatauaiga Bitcoin mo aso nei i luga o fesootaiga uma tupe mama . Bitcoin o le tau e fuafua mai i fefaʻatauaiga taʻitasi o fefaatauaiga i totonu o le maketi fefaatauai saoloto. O le faʻatusatusaina o tau vave i fefaʻatauaiga i la tatou tau fuafuaina algorithm e faʻataga ai oe e tuʻuina atu le tau o Bitcoin mo aso nei 19/01/2021. Bitcoin faʻataʻotoʻiliga o le numera o mea tau tupe e mafai ona valoia Bitcoin mo taeao ma nisi saʻo.
Bitcoin oloa i le asō
Bitcoin i fefaʻatauaʻiga i aso nei o se laulau faʻapitoa o faʻataunuʻuina uma o fefaatauaiga Bitcoin i fefaʻatauaiga uma i le lalolagi. I le poloka ua taua " Bitcoin i le Exchange Today ", matou te faʻaalia le sili Bitcoin fesuiaiga o fesuiaiga ma o fea o tupe na faamauina i le fefaatauaiga fefaatauaiga. O iina e mafai ai foi ona e vaʻavaʻai i fesoʻotaʻiga i fefaʻatauaʻiga o fefaʻatauaʻiga tau fefaatauaiga. O le sili sili ona lelei le fesuiaiga o le leo e faigofie lava ona filifilia i le Bitcoin i luga o la matou laulau. Bitcoin price in tala - le tau o Bitcoin e faatatau i le tupe o le tala mo sina taimi puupuu.
Lelei sili atu Bitcoin fesuiaiga fesuiaiga i aso nei mai maketi uma o le tupe mama. Mafutaga sili ona lelei e faʻatau pe faatau atu Bitcoin i le asō.
Faʻatasi
Aseta o aseta ia o fefaʻatauaʻiaʻi i le taimi o fefaatauaiga.
|
Tau sili atu ona faatau atu
Tau sili ona lelei mo le faatauina atu Bitcoin lea e mafai ona e mauaina i lenei maketi faapitoa.
|
Le tau sili ona lelei
Tau sili ona lelei mo le faatauina mai Bitcoin lea e mafai ona e mauaina i lenei maketi faapitoa.
|
Lelei maketi
Marketptocurrency market, lea e mafai ai ona fesuiaiga tupe i tupe faʻapitoa ma vice versa.
|
---|---|---|---|
BTC/USDT | $ 7630.16 | $ 5051.30 | Best Bitcoin fesuiaiga i Tether |
BTC/USD | $ 7400.00 | $ 5056.30 | Best Bitcoin fesuiaiga i Tala US |
BTC/RUB | $ 6405.35291452 | $ 5051.03 | Best Bitcoin fesuiaiga i Ruble Rusia |
BTC/EUR | $ 7344.47241785 | $ 5114.71 | Best Bitcoin fesuiaiga i Euro |
BTC/BRL | $ 5672.66 | $ 5298.44 | Best Bitcoin fesuiaiga i Moni Pasila |
BTC/XRP | $ 5270.80 | $ 5125.72 | Best Bitcoin fesuiaiga i XRP |
BTC/GUSD | $ 5433.30 | $ 5115.91 | Best Bitcoin fesuiaiga i Gemini Dollar |
BTC/TUSD | $ 7580.85 | $ 5096.05 | Best Bitcoin fesuiaiga i True USD |
BTC/PAX | $ 5367.47 | $ 5108.46 | Best Bitcoin fesuiaiga i Paxos Standard Token |
BTC/USDC | $ 7611.81 | $ 5083.94 | Best Bitcoin fesuiaiga i USD//Coin |
BTC/JPY | $ 7364.34168006 | $ 5074.72 | Best Bitcoin fesuiaiga i Yen |
BTC/USDN | $ 5115.99 | $ 5075.24 | Best Bitcoin fesuiaiga i Neutrino Dollar |
BTC/GBP | $ 7535.79 | $ 5048.03 | Best Bitcoin fesuiaiga i pauna aʻiaʻi |
BTC/XCH | $ 5282.23 | $ 5282.23 | Best Bitcoin fesuiaiga i XCH |
BTC/UAH | $ 5929.65 | $ 5190.40 | Best Bitcoin fesuiaiga i hryvnia |
BTC/CNY | $ 5602.23 | $ 5602.23 | Best Bitcoin fesuiaiga i Yuan |
BTC/KRW | $ 7497.68 | $ 5187.95 | Best Bitcoin fesuiaiga i Won South Korea |
BTC/IDR | $ 5479.95 | $ 5346.89 | Best Bitcoin fesuiaiga i Rupiah Indonesian |
BTC/TRY | $ 7122.51 | $ 5241.87 | Best Bitcoin fesuiaiga i Lira Take New |
BTC/THB | $ 6133.09 | $ 5321.44 | Best Bitcoin fesuiaiga i Baht Tai |
BTC/CAD | $ 6818.19 | $ 5199.23 | Best Bitcoin fesuiaiga i Tala Kanata |
BTC/AUD | $ 7309.62396883 | $ 5246.04 | Best Bitcoin fesuiaiga i Tala Aussie |
BTC/SEK | $ 7388.20 | $ 7388.20 | Best Bitcoin fesuiaiga i Swedish krona |
BTC/NZD | $ 7230.40 | $ 5285.87 | Best Bitcoin fesuiaiga i Tala New Zealand |
BTC/LTC | $ 6387.40936524 | $ 6387.40936524 | Best Bitcoin fesuiaiga i Litecoin |
BTC/BCH | $ 6307.88121669 | $ 6307.88121669 | Best Bitcoin fesuiaiga i Bitcoin Cash |
BTC/CLP | $ 5317.85 | $ 5304.73 | Best Bitcoin fesuiaiga i Peso Chile |
BTC/PEN | $ 5474.98 | $ 5474.98 | Best Bitcoin fesuiaiga i Sol nuevo Peru |
BTC/COP | $ 7121.44809097 | $ 7121.44809097 | Best Bitcoin fesuiaiga i Peso Colombian |
BTC/XLM | $ 5199.17 | $ 5154.00 | Best Bitcoin fesuiaiga i Stellar Lumens |
BTC/PLN | $ 5485.62 | $ 5355.16 | Best Bitcoin fesuiaiga i Zloty Polish |
BTC/INR | $ 5782.70 | $ 5552.60 | Best Bitcoin fesuiaiga i Rupee Initia |
BTC/CKUSD | $ 5050.58 | $ 5050.58 | Best Bitcoin fesuiaiga i CK USD |
BTC/DFT | $ 5181.41 | $ 5181.41 | Best Bitcoin fesuiaiga i DraftCoin |
BTC/CHF | $ 5589.01 | $ 5262.43 | Best Bitcoin fesuiaiga i Franc Suetena |
BTC/USDK | $ 5261.61 | $ 5132.08 | Best Bitcoin fesuiaiga i USDK |
BTC/DAI | $ 7155.00 | $ 5055.98 | Best Bitcoin fesuiaiga i Dai |
BTC/USNBT | $ 5150.66 | $ 5150.66 | Best Bitcoin fesuiaiga i NuBits |
BTC/BITUSD | $ 5167.86 | $ 5167.86 | Best Bitcoin fesuiaiga i bitUSD |
BTC/ETH | $ 7457.59 | $ 5247.38 | Best Bitcoin fesuiaiga i Ethereum |
BTC/BITCNY | $ 7039.45 | $ 5073.90 | Best Bitcoin fesuiaiga i bitCNY |
BTC/QC | $ 5133.39 | $ 5133.39 | Best Bitcoin fesuiaiga i QCash |
BTC/USDS | $ 6745.84 | $ 6745.84 | Best Bitcoin fesuiaiga i Stronghold USD |
BTC/EURS | $ 5208.28 | $ 5116.66 | Best Bitcoin fesuiaiga i STASIS EURS |
BTC/EOSDT | $ 5111.23 | $ 5111.23 | Best Bitcoin fesuiaiga i EOSDT |
BTC/HKD | $ 6983.06462401 | $ 5278.14 | Best Bitcoin fesuiaiga i Hong Kong tala |
BTC/SGD | $ 7352.37063189 | $ 5237.74 | Best Bitcoin fesuiaiga i Sigapoa tala |
BTC/PHP | $ 7330.87373904 | $ 7330.87373904 | Best Bitcoin fesuiaiga i Filipaina peso |
BTC/NUSD | $ 5194.83 | $ 5194.83 | Best Bitcoin fesuiaiga i nUSD |
BTC/ZAR | $ 5813.38 | $ 5474.81 | Best Bitcoin fesuiaiga i Rand |
BTC/KZT | $ 5750.71 | $ 5750.71 | Best Bitcoin fesuiaiga i Kazakhstani tenge |
BTC/EURO | $ 5206.59 | $ 5206.59 | Best Bitcoin fesuiaiga i EURO |
BTC/MXN | $ 5363.98 | $ 5363.98 | Best Bitcoin fesuiaiga i Peso Mekisiko |
BTC/ARS | $ 7503.23 | $ 7503.23 | Best Bitcoin fesuiaiga i Peso Atenitina |
BTC/CNH | $ 6147.85 | $ 6147.85 | Best Bitcoin fesuiaiga i CNH |
BTC/RUR | $ 5745.06 | $ 5745.06 | Best Bitcoin fesuiaiga i RUR |
BTC/KT | $ 5357.51 | $ 5357.51 | Best Bitcoin fesuiaiga i Kuai Token |
BTC/EOS | $ 5175.17 | $ 5175.17 | Best Bitcoin fesuiaiga i EOS |
BTC/CZK | $ 5291.48 | $ 5141.14 | Best Bitcoin fesuiaiga i Koruna Czech |
BTC/QTUM | $ 5354.40 | $ 5354.40 | Best Bitcoin fesuiaiga i Qtum |
BTC/BUSD | $ 5346.45 | $ 5346.45 | Best Bitcoin fesuiaiga i Binance USD |
BTC/TWD | $ 5115.66 | $ 5115.66 | Best Bitcoin fesuiaiga i Taiwan tala fou |
BTC/VND | $ 5588.12 | $ 5588.12 | Best Bitcoin fesuiaiga i Vietnamesse Dong |
BTC/NGN | $ 5693.51 | $ 5693.51 | Best Bitcoin fesuiaiga i Naira Nigeria |
BTC/MYR | $ 5483.47 | $ 5483.47 | Best Bitcoin fesuiaiga i Malaysin ringgit |
BTC/UGX | $ 5309.58 | $ 5309.58 | Best Bitcoin fesuiaiga i Uganda shilling |
BTC/BYN | $ 5235.08 | $ 5235.08 | Best Bitcoin fesuiaiga i Ruble FaʻaPelarusia |
Le Bitcoin le tau i dollars o le fua faatatau taua lea mo le fuafuaina o mea totoe Bitcoin fua faʻatatau. I luga o fefaʻatauaiga manino, o se pasene sili atu o feuiaiga faapisinisi ma le Bitcoin e tupu i tala. Ae o le tau o le Bitcoin o se manatu ese, talu ai o le tau o le Bitcoin e laʻititi ona faalagolago i le numera o le tupe mama fesuiaiga ma atonu e eseese mo aofaiga eseese. Bitcoin tau mo aso nei tatou te iloiloina e ala i le iloiloina o le aoga o le Bitcoin i fefaʻatauaiga uma ma fefaʻatauaiga eseese.
Ina ia fuafua le tau o le Bitcoin i le tala, tatou te aoina uma fefaʻatauaiga fefaatauaiga mo aso nei, aumai le fesuiaiga o tupe i le tālā ma toe faʻaleleia i latou i le fua faʻatau o le US dollar i le tala. O lenei lisi e aofia ai foi laulau faʻatautaia saʻo, e mafai ai ona e iloa le taua o le Bitcoin i le tala i totonu o fefaʻatauaiga saʻo Le tau o Bitcoin i le US $ e maua e le gata i le fuainumera o le taimi nei po o le tau o Bitcoin. O le tele o le tupe mama i se pisinisi se tasi e mafai foi ona aafia ai le fua faatatau. E tusa ai ma tulafono o fefaʻatauaiga tau maketi, o le tau o le Bitcoin mo fefaʻatauaiga ma le telē tele pe itiiti foi le aofaiga e matua ese lava mai le tau o le fesuiaiga.
O se 'upega tafaʻilagi a le' upega tafaʻilagi e faʻapitoa e taua o se faʻatautaia o le tupe mama Faʻalogo lelei i le sili ona faʻaaogaina le calculate auaunaga o le liliu mai Bitcoin i le tala online. E faaalia ai le aofai o tala e manaʻomia le faʻatau ma faʻatau se aofaiga patino o le Bitcoin. Bitcoin tagata liliu mai i le initaneti - vaega o le cryptoratesxe.com website liliu i le Bitcoin i se isi tupe mama poo le Bitcoin mataʻutia i le taimi o le liua. I totonu o la matou lisi o loʻo i ai se telefoni i luga o le initaneti o le telefoni feaveaʻi. Faʻaaogaina e leai se totogi.